Flickor 10år och yngre
| Sträcka | Namn | Tid | Datum | Plats |
| 25 Frisim | Rebecka Bengtsson | 16,50 | 1984-04-08 | |
| 50 Frisim | Charlotta Lundell | 34,08 | 1981-09-06 | |
| 100 Frisim | Charlotta Lundell | 1,14,50 | 1981-10-25 | |
| 200 Frisim | Rebecka Bengtsson | 3,11,50 | 1983-08-13 | |
| 400 Frisim | Jenny Andreasson | 6,55,10 | 1987-11-08 | |
| 800 Frisim | ||||
| 1500 Frisim | ||||
| 25 Ryggsim | Denise Sånge | 22,38 | 1999-11-13 | |
| 50 Ryggsim | Charlotta Lundell | 41,60 | 1981-06-13 | |
| 100 Ryggsim | Denise Sånge | 1,31,02 | 2001-10-28 | |
| 200 Ryggsim | ||||
| 25 Bröstsim | Rebecka Bengtsson | 23,80 | 1982-11-21 | |
| 50 Bröstsim | Charlotta Lundell | 44,30 | 1981-03-29 | |
| 100 Bröstsim | Charlotta Lundell | 1,34,70 | 1981-11-08 | |
| 200 Bröstsim | ||||
| 25 Fjärilsim | Rebecka Bengtsson | 17,70 | 1984-09-30 | |
| 50 Fjärilsim | Rebecka Bengtsson | 40,70 | 1984-11-04 | |
| 100 Fjärilsim | Denise Sånge | 1,37,25 | 2001-11-04 | |
| 200 Fjärilsim | ||||
| 100 Medley | Charlotta Lundell | 1,26,10 | 1981-10-25 | |
| 200 Medley | Rebecka Bengtsson | 3,14,50 | 1984-12-17 | |
| 400 Medley |
