Pojkar 10år och yngre
| Sträcka | Namn | Tid | Datum | Plats |
| 25 Frisim | Marcus Andreasson | 17,50 | 1984-04-08 | |
| 50 Frisim | Felix Tjärnberg | 34.01 | 2015-04-19 | Höganäs |
| 100 Frisim | Björn Svensson | 1,16,00 | 1981-11-01 | |
| 200 Frisim | Daniel Koch | 3,07,40 | 1983-08-13 | |
| 400 Frisim | ||||
| 800 Frisim | ||||
| 1500 Frisim | ||||
| 25 Ryggsim | Steve Andersson | 22,60 | 1981-01-25 | |
| 50 Ryggsim | Felix Tjärnberg | 38.97 | 2015-02-14 | Osby |
| 100 Ryggsim | Björn Svensson | 1,35,40 | 1981-11-08 | |
| 200 Ryggsim | ||||
| 25 Bröstsim | Björn Svensson | 23,90 | 1980-01-27 | |
| 50 Bröstsim | Mathias Petersén | 45,20 | 1991-04-20 | |
| 100 Bröstsim | Björn Svensson | 1,38,90 | 1981-11-01 | |
| 200 Bröstsim | Marcus Andreasson | 4,00,30 | 1984-12-17 | |
| 25 Fjärilsim | Felix Tjärnberg | 16.77 | 2015-02-14 | Osby |
| 50 Fjärilsim | Daniel Koch | 44,10 | 1983-10-29 | |
| 100 Fjärilsim | ||||
| 200 Fjärilsim | ||||
| 100 Medley | Björn Svensson | 1,29,37 | 1981-09-06 | |
| 200 Medley | Patrik Palm | 3,18,40 | 1981-01-31 | |
| 400 Medley |
